四川建院继续教育学院泸县教学点2010级学生新华社相片收集名单 | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性 别 |
现在读专业 | 原录取专业 | 身份证号码 | 联系电话 | 毕业相片 | 备注 |
01 | 201004001 | 梁伟 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 13541588535 | √ | |
02 | 201004002 | 杨欢 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 15181997178 | √ | |
03 | 201004003 | 彭志 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 18982714158 | √ | |
04 | 201004005 | 陈焱 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 15191623635 | ||
05 | 201004006 | 黄修艳 | 女 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 13548354937 | ||
06 | 201004007 | 郑涛 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 18608213825 | ||
07 | 201004008 | 罗如霞 | 女 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 15883038315 | √ | |
08 | 201004009 | 屈媛萍 | 女 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 13619049462 | √ | |
09 | 201004010 | 曾朋飞 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 15283073112 | 10春建 | |
10 | 201004011 | 何川 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 13982425530 | ||
11 | 201004012 | 向洋 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 15181416255 | √ | |
12 | 201004013 | 骆元涛 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 15519861100 | √ | |
13 | 201004014 | 李文波 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 15117408725 | √ | |
14 | 201004015 | 叶祠委 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 13541489660 | √ | |
15 | 201004016 | 宋雨龙 | 男 | 建筑工程技术 | 工程造价 | 略 | 18688095220 | √ | 转工程技术 |
16 | 201004017 | 郭燕梅 | 女 | 建筑经济管理 | 建筑经济管理 | 略 | 13002867739 | √ | |
17 | 201004018 | 李洪明 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 13411845619 | ||
18 | 201004019 | 曾朝富 | 男 | 机电一体化 | 机电一体化 | 略 | 15183037577 | ||
19 | 201004020 | 喻鲲豪 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 13419163677 | 11春建4 | |
20 | 201004021 | 何超 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 15911256808 | √ | 12春建3 |
21 | 201004022 | 古铠源 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 13678303007 | √ | 12春建2 |
22 | 201004023 | 叶娜 | 女 | 工程监理 | 工程造价 | 略 | 15181413145 | √ | 11秋建1,转 工程监理 |
23 | 201004025 | 刘潇 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 15983031014 | √ | 11秋建1 | |
24 | 201004026 | 陈霜 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 15808493052 | 11秋建1 | ||
25 | 201004027 | 彭建 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 13002860832 | 11秋建1 | |
26 | 201004028 | 屈德云 | 男 | 道路桥梁工 程技术 |
道路桥梁工 程技术 |
略 | 13438582957 | √ | 12秋建3 |
27 | 201004029 | 邓宇 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 8261681 | 11秋建1 | |
28 | 201004030 | 胡松 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 2839520 | √ | 11秋建1 |
29 | 201004032 | 晏俊 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 18236079890 | √ | 11秋建1 |
30 | 201004033 | 张正权 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 15883013273 | 11秋建1 | |
31 | 201004034 | 李杭蓄 | 男 | 工程监理 | 工程监理 | 略 | 13608282595 | √ | 11秋建1 |
32 | 201004036 | 曾涛 | 男 | 道路桥梁工 程技术 |
建筑工程技术 | 略 | 15089280688 | √ | 11秋建2,转 道路桥梁 |
33 | 201004037 | 陈正全 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 15183085662 | √ | 11秋建2 |
34 | 201004038 | 赖超 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 18990823408 | √ | 11秋建2 |
35 | 201004039 | 杨汉 | 男 | 道路桥梁工 程技术 |
道路桥梁工 程技术 |
略 | 13320607858 | √ | 11秋建2 |
36 | 201004040 | 刘尧元 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 15196055802 | √ | 12秋建2 |
37 | 201004041 | 简正君 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 18786601405 | √ | 12秋建3 |
38 | 201004042 | 肖伟 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 15883050562 | √ | 12秋建2 |
39 | 201004043 | 李利军 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 13989912110 | √ | 11秋建1 |
40 | 201004044 | 官世萍 | 男 | 道路桥梁工 程技术 |
建筑工程管理 | 略 | 13882737488 | 12秋建3,转 道路桥梁 |
|
41 | 201004045 | 胡学梅 | 女 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 15984017776 | 12春建6 | |
42 | 201004046 | 秦石玉 | 女 | 房地产经营与 估价 |
房地产经营与 估价 |
略 | 15881987410 | √ | 12春建6 |
43 | 201004047 | 罗弋涵 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 15883038733 | √ | 11秋建1 |
44 | 201004048 | 余前挥 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 13982765362 | √ | 11秋建1 |
45 | 201004049 | 郭藤勇 | 男 | 机电一体化 | 机电一体化 | 略 | 15884177035 | √ | 12春机1 |
46 | 201004050 | 郑晓利 | 女 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 13982407532 | √ | 12秋建3 |
47 | 201004051 | 饶培 | 女 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 13079158796 | √ | 12秋建1 |
48 | 201004052 | 袁平安 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 18715811278 | √ | 12秋建1 |
49 | 201004053 | 李焱 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 15228460743 | 12秋建1 | |
50 | 201004054 | 黄成 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 18683055687 | √ | 12秋建1 |
51 | 201004055 | 吴刚 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 2640085 | √ | 12秋建1 |
52 | 201004056 | 潘飞 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 15892931723 | √ | 12秋建1 |
53 | 201004057 | 杨新江 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 15181957656 | √ | 12秋建1 |
54 | 201004058 | 许玉东 | 男 | 道路桥梁工 程技术 |
道路桥梁工 程技术 |
略 | 18715779786 | √ | 11秋建2 |
55 | 201004059 | 王茂 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 15108183172 | √ | 12秋建1 |
56 | 201004060 | 李庆义 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 15883080984 | 11秋建2 | |
57 | 201004061 | 江滔 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 13550899021 | √ | 12秋建2 |
58 | 201004062 | 彭祖福 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 15240854398 | √ | 11秋建2 |
59 | 201004063 | 陈科 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 13528325028 | √ | 12春建6 |
60 | 201004064 | 黄泽柱 | 男 | 道路桥梁工 程技术 |
建筑工程管理 | 略 | 13438591217 | √ | 12秋建3,转 道路桥梁 |
61 | 201004065 | 王杰 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 13982412373 | 11春建4 | |
62 | 201004066 | 张小强 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 15884196048 | √ | 12春建2 |
63 | 201004067 | 程继强 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 15181986970 | 12春建6 | |
64 | 201004068 | 高健 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 18283099117 | √ | 11秋建1 |
65 | 201004069 | 管宣宣 | 女 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 18631156108 | √ | 11秋建2 |
66 | 201004070 | 郑胜君 | 男 | 工程监理 | 工程监理 | 略 | 15181993210 | 12春建2 | |
67 | 201004071 | 汪国玉 | 女 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 8795102 | √ | 11秋建1 |
68 | 201004072 | 李祖梅 | 女 | 建筑装饰工 程技术 |
建筑装饰工 程技术 |
略 | 13548369660 | 11春建4 | |
69 | 201004073 | 胡杰 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 13668716584 | √ | 11春建3 |
70 | 201004074 | 鲁焕平 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 15983038393 | 11春建3 | |
71 | 201004075 | 贺文洪 | 男 | 工程监理 | 工程监理 | 略 | 13470110730 | √ | 11春建5 |
72 | 201004076 | 黄丹 | 女 | 建筑设计技术 | 建筑设计技术 | 略 | 13419151148 | 11春建1 | |
73 | 201004077 | 许燕麟 | 女 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 15984003797 | √ | 11春建2 |
74 | 201004078 | 邹高丰 | 男 | 道路桥梁工 程技术 |
道路桥梁工 程技术 |
略 | 15183033241 | 11春建2 | |
75 | 201004079 | 黄力桃 | 男 | 建筑装饰工 程技术 |
建筑装饰工 程技术 |
略 | 13982400299 | 11春建2 | |
76 | 201004080 | 刘刚 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 15183007438 | 11春建6 | |
77 | 201004081 | 陈刚 | 男 | 机电一体化 | 机电一体化 | 略 | 15983003308 | 11春电 | |
78 | 201004082 | 涂正平 | 男 | 工程监理 | 工程监理 | 略 | 15183089043 | 11春建5 | |
79 | 201004083 | 陈志强 | 男 | 工程监理 | 工程监理 | 略 | 15283045633 | 11春建4 | |
80 | 201004084 | 李忠冀 | 男 | 工程监理 | 工程监理 | 略 | 8344146 | 11春建5 | |
81 | 201004085 | 黄明亮 | 男 | 工程监理 | 工程监理 | 略 | 15884163674 | 11春建1 | |
82 | 201004086 | 张宇 | 男 | 建筑工程管理 | 工程监理 | 略 | 18783040586 | 11春建1,转 工程管理 |
|
83 | 201004087 | 王勇 | 男 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 13982460703 | 11春建6 | |
84 | 201004088 | 朱德洪 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 15997503223 | 11秋建2 | |
85 | 201004089 | 郑杰 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 15680066484 | 11春建4 | |
86 | 201004090 | 张良 | 男 | 建筑设计技术 | 建筑设计技术 | 略 | 13550892847 | 11春建2 | |
87 | 201004091 | 任强 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 15984035985 | 11春建4 | |
88 | 201004092 | 周洪宇 | 女 | 建筑经济管理 | 建筑经济管理 | 略 | 18783084907 | 10秋建2 | |
89 | 201004093 | 李吉 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 13550899737 | 10秋建1 | |
90 | 201004094 | 景宇洋 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 13108066199 | 11春建1 | |
91 | 201004095 | 刘雪梅 | 女 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 15883071802 | √ | 10秋建1 |
92 | 201004096 | 邓云峰 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 13989130138 | √ | 12秋建1 |
93 | 201004097 | 陈伟 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 15283000014 | √ | 12秋建1 |
94 | 201004098 | 刘靖 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 13698164118 | √ | 11秋建1 | |
95 | 201004099 | 刁芦 | 工程造价 | 工程造价 | 略 | 15283067476 | 11秋建1 | ||
96 | 201004100 | 庞元超 | 男 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 略 | 15982160713 | √ | 11春建3 |
97 | 201004101 | 陈涛 | 男 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 略 | 15883013038 | √ | 10建升 |
2012.3.27改电话号码。 | |||||||||
注:1、至2012年10月10日止,已收到以上学员的新华社相片,打“√”的表明已收到相片。 | |||||||||
2、请还没有照相的学员务必于12月30日前到本人所在省的新华社照相,各地新华社地址、电话以及各自的学号、四川建院的代码等信息在群共享里查找。福集新华社照相时间为12月4日上午,地点:泸县教师进修校。 | |||||||||
3、没在相的学生电话无法打通,请原中专为同一个班的同学相互通知一下。 | |||||||||
四川建院继续教育学院泸县教学点 | |||||||||
2012年11月2日更新 |
上一篇:泸县教学点2011级大专毕业生图像信息采集机读卡填涂说明[ 10-15 ]
下一篇:关于做好2012年成教大专学生新华社照相工作的通知[ 11-02 ]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |